各都列表目錄快捷鍵
以下為各都「居住正義友善議員」對巢運政策具體的承諾列表。表格內「A~G」分別為下方訴求:
(A).您是否支持「訂定囤房特別稅,引導空屋進入租屋市場」
(B).您是否支持「停止不當標售公有土地,優先興辦社宅或是採地上權方式辦理」
(C).您是否支持促進租屋市場透明,推動地方版「租屋登錄」
(D).您是否支持「保障基本公民權,積極協助租屋族在地設籍」
(E).您是否支持社會住宅入住機制改採「輪候制」
(F).您是否支持「強化宣導與協助,提高社經弱勢申請住宅補貼比例」
(G).您是否支持行政院版《平均地權條例》盡速於立法院排審通過?
每個訴求有三種填答選項:
◯:明確支持並具體承諾,或已提出方案構想
△:認同理解,但須進一步評估研議
✕:不支持或跳過此題
巢運以願意「填寫問卷」且「明確支持並具體承諾」過半(四個◯以上),作為「居住正義友善議員」的評比標準。
台北市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
黃瀞瑩 | 台灣民眾黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
王郁揚 | 金色力量黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |
劉仕傑 | 時代力量 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃郁芬 | 無黨籍 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
侯漢廷 | 新黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
李明賢 | 中國國民黨 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳宥丞 | 台灣民眾黨 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
何孟樺 | 民主進步黨 | 2 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳志明 | 時代力量 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
劉榮之 | 新黨 | 2 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
王鴻薇 | 中國國民黨 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ |
許家蓓 | 民主進步黨 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
林柏勛 | 時代力量 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳崢 | 無黨籍 | 3 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
郭榮先 | 新黨 | 3 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
連紹傑 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
高世俊 | 中國國民黨 | 4 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
林珍羽 | 台灣民眾黨 | 4 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
徐千淳 | 時代力量 | 4 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
林亮君 | 無黨籍 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳怡萱 | 台灣民眾黨 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
李有宜 | 無黨籍 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
李菁琪 | 綠黨 | 5 | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
華珮君 | 台灣動物保護黨 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林泓泰 | 時代力量 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林元敏 | 無黨籍 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
徐正文 | 無黨籍 | 6 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
蘇恆 | 無黨籍 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
高為人Sayun Watan | 無黨籍 | 8 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
新北市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
陳靜儀 | 台灣民眾黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
郭原佑 | 無黨籍 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
何語蓉 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
鍾宏仁 | 民主進步黨 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳香君 | 時代力量 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
郭岱軒 | 無黨籍 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
彭佳芸 | 民主進步黨 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳宛毓 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳訓孝 | 中國國民黨 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
顏蔚慈 | 民主進步黨 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
王景弘 | 時代力量 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳達偉 | 台灣民眾黨 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
彭盛韶 | 時代力量 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
顏維勳 | 無黨籍 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
游輝宂 | 中國國民黨 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
王正 | 勞動黨 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
簡元泰 | 無黨籍 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
陳儀君 | 中國國民黨 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
張凱鈞 | 台灣民眾黨 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林霈宸 | 新黨 | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
桃園市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
沈佩玲 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
黃成峻 | 台灣民眾黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
簡智翔 | 時代力量 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃進仕 | 無黨籍 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
羅岳峰 | 無黨籍 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
呂儀恬 | 無黨籍 | 1 | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
簡僑亨 | 台灣民眾黨 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
陳葦澤 | 時代力量 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳泓維 | 無黨籍 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
牛煦庭 | 無黨籍 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
呂宇晟 | 時代力量 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃國晏 | 台灣民眾黨 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
徐鈺雯 | 時代力量 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林志評 | 無黨籍 | 4 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
林宥辰 | 無黨籍 | 4 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ |
徐慈檉 | 台灣民眾黨 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
李荳芽 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林昭印 | 台灣民眾黨 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林佳瑋 | 時代力量 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳正吉 | 無黨籍 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
毛嘉慶 | 無黨籍 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
曾姸潔 | 台灣民眾黨 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
朱哲成 | 時代力量 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃永欽 | 綠黨 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳睿生 | 民主進步黨 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
新竹市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
宋品瑩 | 台灣民眾黨 | 1 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
曾資程 | 民主進步黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
陳珍裕 | 無黨籍 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
劉崇顯 | 綠黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
王岢鈺 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
陳鶴文 | 時代力量 | 2 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
田雅芳 | 無黨籍 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林彥甫 | 時代力量 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
曾泰程 | 無黨籍 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
廖子齊 | 時代力量 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
曾沛騰 | 無黨籍 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
劉昊禮 | 無黨籍 | 5 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
陳立基 | 台灣民眾黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
台中市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
陳怡萱 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 2 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
魏嘉慶 | 台灣民眾黨 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
宋柏誼 | 無黨籍 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
廖芝晏 | 民主進步黨 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
傅智恒 | 時代力量 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃郁芩 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
張睿倉 | 台灣民眾黨 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
鄭勁節 | 時代力量 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
張仲翹 | 台灣民眾黨 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
洪鑫任 | 台灣民眾黨 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳佩芸 | 時代力量 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
沈佑蓮 | 中國國民黨 | 8 | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
段體佩 | 無黨籍 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
林欣德 | 台灣民眾黨 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃朝淵 | 無黨籍 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
張鈺偵 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
羅廷瑋 | 中國國民黨 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
林俊凱 | 台灣民眾黨 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
徐小媚 | 時代力量 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
葉諾凡 | 台灣民眾黨 | 12 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
林宜蓁 | 台灣基進 | 12 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
薛安琪 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
鄒明諺 | 時代力量 | 13 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
洪志明 | 台灣民眾黨 | 15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
台南市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
姚正玉 | 中國國民黨 | 1 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
沈家鳳 | 民主進步黨 | 1 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
周奕齊 | 無黨籍 | 4 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
洪岳銘 | 台灣民眾黨 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
王清崎 | 無黨籍 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳詩薇 | 台灣民眾黨 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
陳建大明 | 時代力量 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林緯 | 無黨籍 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
江品璁 | 台灣民眾黨 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
林易瑩 | 時代力量 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
蔡明峰 | 無黨籍 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
江明宗 | 台灣民眾黨 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
李冠霖 | 時代力量 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳怡珍 | 民主進步黨 | 8 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
蔡宛秦 | 台灣民眾黨 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
曾之婕 | 無黨籍 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
江國銘 | 台灣民眾黨 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
許又仁 | 無黨籍 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳禹寰 | 無黨籍 | 11 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | △ |
高雄市
(依選區排序。若同選區,則依政黨筆劃數排序)
姓名 | 政黨 | 選區 | A | B | C | D | E | F | G |
黃思學 | 時代力量 | 3 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
鄭侑青 | 時代力量 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
蘇博廷 | 無黨籍 | 4 | △ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
陳善慧 | 無黨籍 | 4 | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ |
吳利成 | 中國國民黨 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
陳惠君 | 台灣民眾黨 | 5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
蔡金晏 | 中國國民黨 | 6 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
劉家榮 | 台灣民眾黨 | 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
林于凱 | 時代力量 | 7 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
顧崇德 | 時代力量 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
黃捷 | 無黨籍 | 9 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
徐尚賢 | 無黨籍 | 9 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
于仙玲 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
湯茹婷 | 時代力量 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
朱挺玗 | 無黨籍 | 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ |
邱于軒 | 中國國民黨 | 11 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ |